R$ 120,00
Cálculo III
Adicionar ao carrinhoCarga horária
240 horas
Objetivo
Aulas destinados aos alunos cursando a disciplina de Cálculo III com aulas dinâmicas , onde você aprende o conteúdo e se prepara para prova com com dezenas de exercícios de AD's e AP's antigas da disciplina.
Gravação de aulas
Aulas Semanais
Público-alvo
Graduandos do curso de Engenharia de Produção do consórcio CEDERJ.
Serviços inclusos
- Tutoria
- Fórum
| Disciplina | Descrição | Professores | Aulas |
|---|---|---|---|
| Funções Vetoriais | Caroline Silva | 5 aula(s) | |
| Revisão - Limites-Propriedades e Trigonométrico Fundamental | Caroline Silva | 3 aula(s) | |
| Limites Vetoriais | Caroline Silva | 7 aula(s) | |
| Parametrização de Superficies/Curvas | Caroline Silva | 9 aula(s) | |
| Reta Tangente a Curva C em um Ponto P | Caroline Silva | 3 aula(s) | |
| Comprimento de uma Curva Parametrizada | Caroline Silva | 4 aula(s) | |
| Revisão - Derivadas | Caroline Silva | 2 aula(s) | |
| Revisão- Integrais | Caroline Silva | 5 aula(s) | |
| Parametrização por meio de Função Vetorial | Caroline Silva | 3 aula(s) | |
| Equação Vetorial da Reta Normal | Caroline Silva | 3 aula(s) | |
| Equação do Plano Tangente e Reta Normal | Caroline Silva | 7 aula(s) | |
| Continuidade de uma Função/Derivadas Parciais | Caroline Silva | 9 aula(s) | |
| Curva de Nivél e Definição de Diferenciabilidade | Caroline Silva | 6 aula(s) | |
| AD1 2025.2- Cálculo 3 | Caroline Silva | 3 aula(s) | |
| Preparação para AP1- Cálculo III | Caroline Silva | 11 aula(s) | |
| Regra da Cadeia:Derivada Parcial em Função Diferenciavél | Caroline Silva | 5 aula(s) | |
| Valores máximos e mínimos de uma função f em S | Caroline Silva | 4 aula(s) | |
| Extremos Relativos de uma Função Vetorial | Caroline Silva | 6 aula(s) | |
| Teorema da Função Implicita | Caroline Silva | 6 aula(s) | |
| AD2 2025.2- Cálculo III | Caroline Silva | 2 aula(s) | |
| Preparação para AP2- Cálculo III | Caroline Silva | 9 aula(s) |
Investimento
R$ 120,00


